🔴 이벤트 피드
LIVE
--:--:--
📢 실시간 이벤트
상태 표시
정상 운행
주의 필요
위험/장애
🚄 열차별 상태
| 열차 | 노선 | 위험도 | 상태 |
|---|---|---|---|
| T2001 | 1호선 | 23 | 정상 |
| T2002 | 2호선 | 18 | 정상 |
| T2003 | 2호선 | 45 | 주의 |
| T2004 | 1호선 | 78 | 경고 |
📡 구간별 통신 품질
| 구간 | RSSI | 패킷손실 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 서울-시청 | -42 dBm | 0.1% | 양호 |
| 시청-종각 | -58 dBm | 1.2% | 주의 |
| 종각-동대문 | -72 dBm | 4.5% | 불량 |
| 동대문-청량리 | -45 dBm | 0.3% | 양호 |
⚠️ 최근 이상 감지
| 시간 | 위치 | 유형 | 값 |
|---|---|---|---|
| 16:42 | T2004 | 온도 | 78°C |
| 16:38 | 종각역 | RSSI | -65 dBm |
| 16:35 | T2003 | 진동 | 1.2g |